FR4 imkanları:
Maddə | Texniki xüsusiyyətlər |
---|---|
Material növü | FR-1, FR-4, CEM-1, CEM-3, Rogers, ISOLA |
Material qalınlığı | 0.062 ”, 0.080”, 0.093 ”, 0.125”, 0.220 ”, 0.047”, 0.031 ”, 0.020”, 0.005 ” |
Layer sayı | 1 ilə 20 qat |
Maks. Taxta ölçüsü | 22.00 ”x 28.00” |
IPC sinfi | II sinif, III sinif |
Dairəvi üzük | 5 mil / yan və ya daha böyük (Min. Dizayn) |
Kaplama bitirin | Lehim (HASL), Qurşunsuz Lehim (L / F HASL), ENIG (ELectroless Nickel Immersion Gold), OSP, Daldırma Gümüşü, Daldırma Qalası, Immersion Nikel, Hard Gold və s. |
Mis Çəki | Xarici: 7 oz, Daxili: 4 oz. |
İz / boşluq genişliyi | 3/3 mil |
Ən kiçik yastıq ölçüsü | 12 mil |
Nömrəli Slots | 0,016 “ |
Ən kiçik delik | 8 mil; 4 mil |
Qızıl barmaqlar | 1 ilə 4 arasında (30-50 Mikron Qızıl) |
SMD Pitch | 0.080 ”- 0.020” - 0.010 ” |
Soldermask növü | LPI Parlaq, LPI-Mat |
Soldermask Rəngi | Yaşıl, Qırmızı, Mavi, Qara, Ağ, Sarı, Şəffaf |
Əfsanə Rəngi | Ağ, Sarı, Qara, Qırmızı, Mavi。 |
Minimum marşrut genişliyi | 0,031 ” |
Qiymətləndirmə (v-kəsmə) | Düz Xəttlər, Atlama Skoru, CNC V-CUT. |
Qızıl | Sert, yumşaq, daldırma (50 MİKRON QIZIL) |
Məlumat Fayl Formatı | Yerləşdirmə diyaframlı Gerber RS-274x. |
Fab. Rəsm Formatı | Gerber Files, DXF, DWG, PDF |
Aspekt nisbəti | 10:01 |
Counter Lavabo / Counter Bore | Bəli |
Nəzarət Empedansı | Bəli |
Kor Vias / Dəfn olunmuş Vias | Bəli |
Peelable Maska | Bəli |
Karbon | Bəli |
MC PCB imkanları:
Maddə | Texniki xüsusiyyətlər |
---|---|
Qatların sayı | Tək tərəf, cüt tərəf, dörd qat MCPCB |
Məhsulun növü | Alüminium, Mis, Dəmir əsas MCPCB |
Laminat tədarükçüsü | Berquist, Ventec, Polytronics, Boyu, Wazam və s. |
Taxta qalınlığını tamamlayın | 0,2 ~ 5,0 mm |
Mis qalınlığı | Hoz - 3oz |
Lehim maskasının tədarükçüsü | Taiyo, Fotochem və s. |
Lehim maskasının rəngi | Ağ, Qara, Qırmızı, Mavi, Sarı və s. |
Səthi bitirmək | L / F HASL, OSP, ENIG, Elektrolitik Gümüş, Daldırma Qalası, Daldırma Gümüşü və s. |
Bitmiş konturun növü | Marşrutlaşdırma, Zımbalama, V kəsmə |
Rüku və əyilmək | ≤0.75% |
Minik çuxur ölçüsü | 1,0 mm |
Maks. taxta ölçüsü | 1500mmX610mm |
Min. taxta ölçüsü | 10mmX10mm |